Eingebaute lineare Epistar COB Magnetische LED-Spurleuchten Schiene 30000 Stunden Arbeitszeit

Artikel | Wert |
Art der Posten | Fahrbahnleuchten |
Farbtemperatur (CCT) | 4100K (neutral weiß), 3000K/4000K/6000K |
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w) | 90 |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
Lichtquelle | LED-Leuchte |
Unterstützung Dimmer | LED-Leuchte |
Dienstleistung für Lichtlösungen | Licht- und Schaltkreisentwurf |
Anwendung | Innenministerium, Hotel |
Design-Stil | Moderne |
Lebensdauer (Stunden) | 30000 |
Arbeitszeit (Stunden) | 30000 |
LED-Lichtquelle | LED, Epistar COB |
Eintrittsspannung ((V) | Wechselstrom 85-265V |
Lichtströmung der Lampe | 1800 |
CRI (Ra>) | 80 |
Arbeitszeit (Stunden) | 30000 |
Material der Lampenkarosserie | Aluminium |
Herkunftsort | China |
Modellnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Produktbezeichnung | LED-COB-Spurleuchten |
Schlüsselwort | Anti-Glanz-COB-LED-Spurlicht |
Macht | 20 W |
Einrichtung | Auf Schienen montiert |
Funktion | Einstellbares Gleis-Linienlicht |
















Specification itemvalueItem TypeTRACK LIGHTSColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White), 3000K/4000K/6000KLamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)80Light SourceLEDSupport DimmerLEDLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome Office, HotelDesign StyleModernLifespan (hours)30000Working Time (hours)30000LED Light SourceLED, Epistar COBInput Voltage(V)AC 85-265VLamp Luminous Flux(lm)1800CRI (Ra>)80Working Lifetime(Hour)30000Lamp Body