10/18/24/36W Schlanke runde Oberfläche Hintergrundbeleuchtung LED-Deckenplattenlicht für die Energieversorgung des Home-Office

Artikel | Wert |
Farbtemperatur (CCT) | 4100K (Neutralweiß), 2700-6500K |
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w) | 90 |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
Unterstützung Dimmer | - Ja, das ist es. |
Dienstleistung für Lichtlösungen | Licht- und Schaltkreisentwurf |
Anwendung | Innenministerium |
Modellnummer | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Lichtquelle | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr) | 2 Jahre |
Produktbezeichnung | LED-Leuchten |
Form | Runde Form |
Macht | 10/18/24/36W |
Material | Aluminium+PC |
Größe | D120*H38 mm |
LED-Lichtquelle | SMD 2835 |
Winkel des Strahls | 120 Grad |
Zinssatz | 0.5 |
















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)4100K (Neutral White), 2700-6500KLamp Luminous Efficiency(lm/w)90Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designApplicationHome OfficeModel NumberAPL-PB-2508CLight SourceLEDWarranty(Year)2-YearProduct nameLed Panel LightShapeRound ShapePower10/18/24/36WMaterialAluminum+PCSizeD120*H38 mmLED Light SourceSMD 2835Beam angle120 DegreePF0.5 Product Description 1. who are we? We are