80w Indoor Warehouse LED Licht Ik08 PF 0,9 Lampen Leuchtwirksamkeit lm/w 150 für Scheune

Artikel | Wert |
Farbtemperatur (CCT) | 3000 bis 6000 K, 3000 bis 6500 K |
Lichtverbrauch der Leuchte ((lm/w) | 150 |
Farbwiedergabeindex (Ra) | 80 |
Unterstützung Dimmer | - Ja, das ist es. |
Dienstleistung für Lichtlösungen | Licht- und Schaltkreisentwurf |
Lebensdauer (Stunden) | 50000 |
Arbeitszeit (Stunden) | 50000 |
Produktgewicht ((kg) | 3 |
Eintrittsspannung ((V) | AC120-277V |
Lichtströmung der Lampe | 19500 |
IP-Bewertung | IP65 |
Herkunftsort | China |
Modellnummer | RMS-HB-150 |
Anwendung | Lagern, Produktionsstätten, Sportstätten, Flugzeughangars |
Lichtquelle | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr) | Andere |
Steuerungsmodus | Schaltersteuerung, Fernbedienung |
Leistung | 60W/80W/100W/120W/150W/200W/250W |
Zinssatz | > 09 |
Spannung | AC100-277V |
Frequenzbereich | 50 bis 60 Hz |
Abmessung | 308*157 mm |















Specification itemvalueColor Temperature(CCT)3000k~6000k, 3000K-6500KLamp Luminous Efficiency(lm/w)150Color Rendering Index(Ra)80Support DimmerYesLighting solutions serviceLighting and circuitry designLifespan (hours)50000Working Time (hours)50000Product Weight(kg)3Input Voltage(V)AC120-277VLamp Luminous Flux(lm)19500IP RatingIP65Place of OriginChinaModel NumberRMS-HB-150ApplicationWarehouses, Manufacturing Facilities Gymnasi-ums, Aviation HangarsLight SourceLEDWarranty(Year